36/48
2000
I-40 ± 1
60
I-voltage ye-v) | 36/48 |
Amandla aMandla (W) | 2000 |
Ubungakanani bevili | 20--28 |
Isantya esithintelwe (km / h) | I-40 ± 1 |
Ukusebenza ngokuphumelelayo (%) | > = 80 |
I-Torque (i-max) | 60 |
Ubude be-axle (mm) | |
Ubunzima (kg) | 8.6 |
Ubungakanani obuvulekileyo (mm) | I-150 |
Uhlobo lwe-drive kunye ne-freewheel | Ngasemva kwe-7s-11s |
I-Magnet Poles (2P) | 23 |
Ukuphakama kwentsimbi ye-Magnetic | 45 |
Ubungakanani beentsimbi zentsimbi (mm) | |
Indawo yentambo | I-Central Shaft ngasekunene |
Ukuchazwa kwenkcazo | 13G |
Imingxunya ethethwa yimingxunya | 36h |
Iholo yeSenner | Ngokuzithandela |
Isoftware yesantya | Ngokuzithandela |
Umphezulu | Mnyama / isilivere |
Uhlobo lwe-brake | V brake / i-disc brake |
Uvavanyo lwenkungu | 24/96 |
Ingxolo (i-DB) | <50 |
Ibanga lamanzi | IP54 |
I-Star Slot | 51 |
Intsimbi ye-Magnetic (i-PC) | 46 |
I-AXLE Deameter (MM) | 14 |
Isisombululo
Inkampani yethu inokubonelela abathengi ngezisombululo ezenziwe ngokwezifiso, ngokweemfuno ezithile zabathengi, ngeyona ndlela ilungileyo yokusombulula ingxaki, ukuqinisekisa ukuzinza kunye nokuthembeka kwemoto ukuze kuhlangatyezwane nolindelo lomthengi.
Imibuzo ebuzwa qho
Iqela lethu lenkxaso yezobuchwephesha lezobuchwephesha liya kubonelela ngeempendulo kwimibuzo ebuzwa rhoqo malunga nemali, kunye nengcebiso malunga nokukhethwa kwemoto, ukusebenza kunye nokugcinwa kwabathengi ekuhlanganyeleni iingxaki.
Inkonzo yokuthengisa emva kwentengiso
Inkampani yethu ineqela lenkonzo yasemva kwentengiso, ukubonelela ngenkonzo egqibeleleyo yasemva kwentengiso, kubandakanya ufakelo kunye nokugunyazisa, ulondolozo